№ | Событие | Месяц |
1 | Размещение на корпоративном веб-сайте консолидированной финансовой отчетности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2022 год | апрель |
2 | Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2022 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2022 год | май |
3 | Размещение на корпоративном веб-сайте Годового отчета АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2022 год | июнь |
4 | Размещение на корпоративном веб-сайте Отчет Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2022 год | май |
5 | Внесение изменений в состав Комитетов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» | март |
6 | Размещение на корпоративном веб-сайте промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности (неаудированной) за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года | 30 июня |
Информация о сделках размещается на веб-сайте Компании в разделе: Компания — Сделки
Календарь корпоративных событий не является официальным документом.
Перечисленные сроки и характер событий могут изменяться по независящим от Компании обстоятельствам.