| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Охрана окружающей среды | ||||
| Выбросы ПГ — Scope 1 | тыс. тонн | 2,812 | 2,21 | 1,78 |
| Выбросы ПГ — Scope 2 | тыс. тонн | 21,214 | 12,948 | 20,93 |
| Потребление энергии | ГДж | 104 376,02 | 104 599,659 | 111 739,33 |
| Потребление воды | тыс. м³ | 406,643 | 345,46 | 338,02 |
| Образовано отходов, всего | тонн | 178 746 | 85 846 | 43 983 |
| Социальные показатели | ||||
| Несчастные случаи со смертельным исходом | кол-во | 0 | 0 | 0 |
| Несчастные случаи с потерей рабочего времени | кол-во | 0 | 0 | 0 |
| Среднесписочная численность работников | чел. | 677 | 583 | 516 |
| Доля женщин среди работников | % | 26,1 | 26,8 | 24,9 |
| Текучесть кадров | % | 19,4 | 25,4 | 24,6 |
| Индекс социальной стабильности (SRS) | % | 80 | 79 | 91 |
| Корпоративное управление | ||||
| Численность Совета директоров | чел. | 6 | 6 | 6 |
| Независимые директора | чел. | 2 | 2 | 2 |
| Доля женщин в Совете директоров | % | 0 | 0 | 0 |
| Заседания Совета директоров | кол-во | 15 | 17 | 15 |
| Рейтинг корпоративного управления | рейтинг | BB | BB | BBB |
| Комплаенс | ||||
| Подтвержденные случаи коррупции | кол-во | 0 | 0 | 0 |
*Показатели охватывают группу компаний АО «НГК «Тау-Кен Самрук»