| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Безопасность и охрана труда | ||||
| Количество групповых НС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество смертельных НС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество НС с потерей рабочего времени | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество НС с подрядчиками | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Количество ЧС техногенного характера | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Охрана окружающей среды | ||||
| Прямые выбросы (тыс. тонн) | 1,441 | 2,112 | 2,812 | 2,21 |
| Косвенные выбросы (тыс. тонн) | 26,205 | 20,703 | 21,214 | 12,948 |
| Выбросы Nox (тонн) | 30,6742 | 21,8164 | 7,05 | 7,18 |
| Выбросы Sox (тонн) | 4,5 | 9,3076 | 11,52 | 6,61 |
| Летучие органические соединения (тонн) | 21,8275 | 16,896 | 21,30 | 12,44 |
| Твердые частицы (тонн) | 150,36 | 60,4928 | 18,04 | 11,85 |
| Потребление энергии (ГДж) | 81 041,7 | 89 682,34 | 104 376,02 | 104 599,659 |
| Объем потребляемой воды (тыс. м3) | 440,75 | 474,247 | 406,643 | 345,46 |
| Социальные показатели | ||||
| Среднесписочная численность работников (человек) | 842 | 551 | 677 | 583 |
| Текучесть кадров (%) | 14,8 | 16,7 | 19,4 | 25,4 |
| Доля женщин (%) | 18 | 28 | 26,1 | 26,8 |
| Экономические показатели | ||||
| Созданная экономическая стоимость (тыс.тенге) | ||||
| Доходы | 724 217 524 | 944 758 469 | 815 972 979 | 1 263 267 315 |
| Распределенная экономическая стоимость (тыс.тенге) | ||||
| Операционные затраты | 713 348 | 751 459 | 1 516 972 | 1 277 570 |
| Заработная плата и другие выплаты, льготы сотрудникам | 2 160 846 | 2 102 936
|
2 774 703 | 2 546 982 |
| Налоги | 207 815 | 190 398 | 353 666 | 330 082 |
| Корпоративное управление | ||||
| Совет директоров (количество человек) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Независимые директора | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Доля женщин в Совете директоров (%) | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Правление (количество человек) | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Доля женщин в Правлении (%) | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Комплаенс | ||||
| Случаи коррупции | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обращения по «горячей линии» (количество) | 7 | 18 | 5 | 3 |
*Показатели охватывают группу компаний АО «НГК «Тау-Кен Самрук»