| Көрсеткіш | Өлшем бірлігі | 2023 | 2024 | 2025 |
| Қоршаған ортаны қорғау | ||||
| Парниктік газдар шығарындылары – Scope 1 | мың тонна | 2,812 | 2,21 | 1,78 |
| Парниктік газдар шығарындылары – Scope 2 | мың тонна | 21,214 | 12,948 | 20,93 |
| Энергия тұтыну | ГДж | 104 376,02 | 104 599,659 | 111 739,33 |
| Су тұтыну | мың м³ | 406,643 | 345,46 | 338,02 |
| Қалдықтардың жалпы көлемі | тонна | 178 746 | 85 846 | 43 983 |
| Әлеуметтік көрсеткіштер | ||||
| Өліммен аяқталған жазатайым оқиғалар | саны | 0 | 0 | 0 |
| Жұмыс уақытын жоғалтуға әкелген жазатайым оқиғалар | саны | 0 | 0 | 0 |
| Қызметкерлердің орташа тізімдік саны | адам | 677 | 583 | 516 |
| Қызметкерлер арасындағы әйелдердің үлесі | % | 26,1 | 26,8 | 24,9 |
| Кадрлардың ауысымдылығы | % | 19,4 | 25,4 | 24,6 |
| Әлеуметтік тұрақтылық индексі (SRS) | % | 80 | 79 | 91 |
| Корпоративтік басқару | ||||
| Директорлар кеңесінің саны | адам | 6 | 6 | 6 |
| Тәуелсіз директорлар | адам | 2 | 2 | 2 |
| Директорлар кеңесіндегі әйелдердің үлесі | % | 0 | 0 | 0 |
| Директорлар кеңесінің отырыстары | саны | 15 | 17 | 15 |
| Корпоративтік басқару рейтингі | рейтинг | BB | BB | BBB |
| Комплаенс | ||||
| Расталған сыбайлас жемқорлық жағдайлары | саны | 0 | 0 | 0 |
* Көрсеткіштер «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ компаниялар тобын қамтиды