| № | Событие | Месяц | Раздел веб-сайта |
| 1 | Размещение на корпоративном веб-сайте консолидированной финансовой отчетности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2025 год | апрель 2026 | Компания – отчеты и результаты |
| 2 | Размещение на корпоративном веб-сайте Годового отчета АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2025 год | июнь 2026 | |
| 3 | Размещение на корпоративном веб-сайте промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности (неаудированной) за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2026 года | июль 2026 | |
| 4 | Заседания Совета директоров | Ежемесячно согласно графику заседаний | Корпоративное управление – заседания |
| 5 | Информация о сделках | По мере принятых решений | Компания – Сделки |
Календарь корпоративных событий не является официальным документом.
Перечисленные сроки и характер событий могут изменяться по независящим от Компании обстоятельствам.