№ | Событие | Месяц |
1 | Размещение на корпоративном веб-сайте консолидированной финансовой отчетности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2017 год. | Март |
2 | Избрание состава Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и его Председателя. | Май |
3 | Размещение на корпоративном веб-сайте консолидированной финансовой отчетности за первый квартал 2017 года. | Май |
4 | Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений, предусмотренных Кодексом корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук». | Май |
5 | Размещение на корпоративном веб-сайте Консолидированного годового отчета АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2017 год. | Июнь |
6 | Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2017 год и размера дивидендов. | Июнь |
7 | Размещение на корпоративном веб-сайте консолидированной финансовой отчетности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за первое полугодие 2018 года. | Август |
8 | Размещение на корпоративном веб-сайте консолидированной финансовой отчетности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за первые девять месяцев 2018 года. | Ноябрь |
Календарь корпоративных событий не является официальным документом.
Перечисленные сроки и характер событий могут изменяться по независящим от Компании обстоятельствам.